Tarifas de inscripción para las Monograficas del BCE Clases Admitidas Reglamento de organización de Monográficas Regionales
CALENDARIO EXPOSICIONES 2019
Fecha | Exposición | Lugar | Juez | Información | Resultados |
02/02/2019 | Expo. Nacional de Zaragoza | Zaragoza | Juan Manuel Rodríguez (ES) | ||
02/02/2019 | Monográfica Regional de Zaragoza | Zaragoza | Iwona Magdiarska (PL) | web | |
03/02/2019 | Expo. Internacional de Zaragoza | Zaragoza | Alvaro Ríos (ES) | ||
17/02/2019 | Exp. Internacional Granada | Granada | Julio Such (ES) | ||
23/02/2019 | Exp. Nacional Valladolid | Valladolid | Joao Vasco Pocas (PT) | ||
24/02/2019 | Exp. Internacional Valladolid | Valladolid | Alejandro Palacin Cabañas (ES) | ||
02/03/2019 | Exp. Nacional Sevilla | Sevilla | Orietta Zilli (IT) | ||
03/03/2019 | Exp. Internacional Sevilla | Sevilla | Maria del Mar Rodríguez (ES) | ||
10/03/2019 | Monográfica Regional de Cataluña | Barcelona | Mathias Wolf (DE) | Tríptico | |
07/04/2019 | Exp. Internacional Asturias | Avilés | Sergej Vanzha (SK) | ||
07/04/2019 | Exp. Nacional de Tarancon | Tarancon (Cuenca) | Rafael Espigares (ES) | ||
13-14/04/2019 | Campeonato del año del Boxer Club España | Moraleja de Enmedio Madrid | CAROLINA OLIVARES (M.D.) FRANCO MARZO (M.A.) IOANA MILEA(H.D.) CARLOS RAMOS (H.A.) |
web | |
28/04/2019 | Exp. Internacional Madrid ( P. Obligatorio) | Madrid | Elena Bermejo Mayor (ES) | ||
19/05/2019 | SEC Madrid | Madrid | Juez: Alvaro Ríos Figurante: Juan Carlos García |
Cartel | |
08/06/2019 | Exp. Nacional de Sonseca | Toledo | Álvaro Ríos Izquierdo (ES) | ||
09/06/2019 | Exp. Internacional Sonseca | Toledo | Amanda Agudo Collado (ES) | ||
16/06/2019 | Monográfica Regional País Vasco | Mundaka | Emilio Ferreiro (ES) | Tríptico | |
23/06/2019 | Exp. Internacional Medina de Pomar | Medina de Pomar | Franciosco Javier Aguado (ES) | ||
29/06/2019 | Monográfica Regional de Cantabria | Cantabria | Dorados: Carlos Ramos (ES) Atigrados: Inese Pablaka (LET) |
||
30/06/2019 | Exp. Internacional Cantabria | Cantabria | Dorados: Inese Pabalka (LET) Atigrados: Carlos Ramos (ESP) |
Tríptico Cartel |
|
28/07/2019 | Monográfica Regional de Asturias | Asturias | Nicole Runge (DE) | ||
15/09/2019 | Monográfica Regional de Castilla la Mancha – Yuncos | Yuncos (Toledo) | Ivana Ilic (SER) | Cartel Tríptico |
|
06/10/2019 | Exposición INT Talvera | Talavera de la Reina | Frabizio Censi (ITA) | ||
03/11/2019 | Monográfica Regional Extremadura | Mérida | Beatrice Stocchi (ITA) | Cartel Tríptico |
|
10/11/2019 | Exposición Internacional de Navarra | Carmen González-Felgoroso (ESP) | |||
16/11/2019 | Exposición Nacional de Murcia | Torre Pacheco | Ana Paola Díaz Esteban (ESP) | ||
23/11/2019 | Monográfica Regional de Málaga | Málaga | Juan Manuel Martínez (ES) | Cartel Tríptico |
|
14/12/2019 | Exposición Nacional de Valencia – Valencia | Elena Bermejo Mayor (ESP) | |||
14/12/2019 | Monográfica Regional de Valencia – Valencia | María Pontanilla (ESP) | Cartel Tríptico |
||
15/12/2019 | Exposición Internacional de Valencia | Álvaro Ríos Izquierdo (ESP) | |||
CALENDARIO EXPOSICIONES 2020 |
|||||
Fecha | Exposición | Lugar | Juez | Información | Resultados |
16/02/2020 | Exp. Internacional de Granada | Carlos Ramos Villajo (ESP) | |||
08/03/2020 | Monográfica regional de Andalucía Occidental | Monturque (Córdoba) | Carlos Ramos Villajos España (ESP) Joao Vasco Poças Portugal (POR) |
||
29/03/2020 | Exp. Nacional de Murcia | Cieza | Amanda Aguado Collado(ESP). | ||
14/06/2020 | Monográfica Regional del País Vasco | Mundaka |